List of Trades
List of Trades in the Industrial Training Institutes in Nagaland:
| Sl. No | Trades | Duration | Minimum Qualification |
| 1 | Knitting | 1 Year | 8 Pass |
| 2 | Cutting & Sewing | 1 Year | 8 Pass |
| 3 | Carpentry | 1 Year | 8 Pass |
| 4 | Plumber | 1 Year | 8 Pass |
| 5 | Sewing Technology | 1 year | 8 pass |
| 6 | Mason (Building Construction) | 1 year | 8 pass |
| 7 | Welder | 1 Year | 8 Pass |
| 8 | Hair & Skin Care | 1 Year | 10 Pass |
| 9 | Stenography | 1 Year | 10 Pass |
| 10 | Secretarial Practice | 1 Year | 10 Pass |
| 11 | COPA | 1 Year | 10 Pass |
| 12 | Diesel Mechanic | 1 Year | 10 Pass |
| 13 | Surveyor | 1 Year | 10 Pass |
| 14 | Dress Making | 1 Year | 10 Pass |
| 15 | Motor Mechanic | 2 Year | 10 Pass |
| 16 | I & CTSM | 2 Year | 10 Pass |
| 17 | Electrician | 2 Year | 10 Pass |
| 18 | Electronics Mechanic | 2 Year | 10 Pass |
| 19 | Draughtsman Civil | 2 Year | 10 Pass |
| 20 | Machinist | 2 Year | 10 Pass |
| 21 | Fitter | 2 Year | 10 Pass |
